Le laboratoire GEOS met son expertise des bétons à votre service. Etudes de formulations, essais sur bétons frais et bétons durcis, recherches de pathologies : une gamme d’essais complète pour vos projets.
N’hésitez pas à contacter notre équipe spécialisée dans les essais énumérés ici si vous avez besoin d’informations supplémentaires ou d’une offre sur mesure.
Une de vos questions les plus fréquemment posées sur nos essais sur bétons:
Notre laboratoire préconise classiquement les essais suivants :
– Résistivité électrique (méthode LCPC)
– Coefficient de diffusion apparent des ions chlorures (XP P 18-462)
– Perméabilité au gaz (XP P 18-463)
– Porosité et masse volumique (NF P 18-459)
Lisez l’article connexe: Essais de durabilite des bétons
Eau de gâchage
Evaluation de l’aptitude à l’emploi (essais préliminaires et chimiques) | NF EN 1008 | B |
Bétons frais & bétons durcis
Analyses chimiques
Teneur en alcalins | NF EN 196-2 §18 GrandDuBé | |
Teneur en chlorures | B S W 96-01 N B N B 15-250 §16 GranduBé | B |
Oxydes (I C P) : SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O | N B N B 15-250 | B |
Teneur en ciment et teneur en granulats (y compris % silice-calcaire) | N B N B 15-250 GranduBé | B |
Proportion et granularité des constituants internes | N B N B 15-250 §4 | B |
Perte au feu | N B N B 15-250 §7 | B |
Résidu insoluble | N B N B 15-250 §8 | B |
Teneur en CO2 | N B N B 15-250 §14 | B |
Teneur en sulfates | N B N B 15-250 §15 | B |
Analyses sur bétons frais
Fabrication de béton et confection d’éprouvettes | NF EN 12390-2 | |
Essai d’affaissement (slump test) | NF EN 12350-2 | B |
Consistance : essai vébé | NF EN 12350-3 | |
Indice de serrage (degré de compactabilité) | NF EN 12350-4 | B |
Essai d’étalement à la table à chocs | NF EN 12350-5 | B |
Masse volumique | NF EN 12350-6 | B |
Teneur en air | NF EN 12350-7 | B |
Analyses sur bétons durcis
Résistance à la compression sur éprouvettes normalisées | NF EN 12390-3 | B |
Résistance à la compression sur carottes de bétons | NF EN 12504-1 | B |
Résistance à la flexion | NF EN 12390-5 | B |
Résistance à la traction par fendage | NF EN 12390-6 | B |
Masse volumique | NF EN 12390-7 | B |
Profondeur de pénétration d’eau sous pression | NF EN 12390-8 | B |
Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage (écaillage) | NF EN 12390-9 §5 | B |
Module d’élasticité statique | NF EN 12390-13 | |
Module d’élasticité dynamique | NBN B 15-229 ASTM E 1876 | |
Retrait (total et endogène) | NF P 18-427 | |
Profondeur de carbonatation | NF EN 14630 | B |
Mesure de l’adhérence par traction directe | NF EN 1542 |
Examens pétrographiques (PFM, polarized fluorescence microscopy)
Pétrographie macroscopique / examen visuel avec identification des paramètres suivants : – Construction (couches de protection) – Epaisseur des couches de béton – Profondeur (et diamètre) de l’armature en acier – Dmax et nature de granulats – Singularités | Méthode GEOS | |
Examen pétrographique avec détermination des éléments suivants : – Types de granulats et types de ciments – Ratio Eau/Ciment du béton durci – Homogénéité, porosité capillaire – Carbonatation, fissures, vides et bulles d’air – Réactions nocives : ettringite, alcali-silice, alcali-carbonate | Méthode GEOS |
Essais de durabilités des bétons
Porosité accessible à l’eau et masse volumique | NF P 18-459 | B |
Coefficient de diffusion apparent des ions chlorures | XP P 18-462 | B |
Résistivité électrique | Méthode L C P C | |
Perméabilité aux gaz | XP P 18-463 | B |
Carbonatation accélérée | NF EN 12390-12 | |
RAG : réactivité d’une formule de béton vis-à-vis de l’alcali-réaction | NF P 18-454 | B |
RSI : réactivité d’un béton vis-à-vis d’une réaction sulfatique interne | LPC n°66 | |
Teneur en air / facteur d’espacement (L barre) | NF EN 480-11 A S T M C 457-98 | B B |
Résistance au gel-dégel (écaillage) | XP P 18-420 | |
Gel interne : essai de gel modéré sur béton durci | NF P 18-425 | |
Gel interne : essai de gel sévère sur béton durci | NF P 18-424 | |
Mesure de la fréquence de résonance fondamentale | NF P 18-414 | |
Perméabilité à l’eau | Méthode GEOS |
Bétons préfabriqués
Eléments de maçonnerie en béton
Absorption d’eau par capillarité | NF EN 772-11 | B |
Masse volumique apparente sèche | NF EN 772-13 | B |
Masse volumique absolue | NF EN 772-13 | B |
Variation dimensionnelle due à l’humidité | NF EN 772-14 | B |
Pavés, dalles, bordures
Résistance au gel/dégel avec sel de déverglaçage | NF EN 1338/39/40 annexe D | B |
Absorption d’eau par immersion | NF EN 1338/39/40 annexe E | B |
Résistance à la flexion et charge de rupture | NF EN 1339/40 annexe F | B |
Résistance en traction par fendage | NF EN 1338/39/40 annexe F | B |
Résistance à l’abrasion Capon | NF EN 1338/39/40 annexe G | B |
Résistance à la glissance | NF EN 1338/39/40 annexe I | B |
Articles liés:
La réaction alcali granulat (RAG)
Détermination du facteur d’espacement L barre
Essais de durabilité des bétons
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Mettez-vous en contact direct avec nos analystes :