Le laboratoire GEOS dispose du plus grand laboratoire privé d’analyses sur bitumes d’Europe. Sa gamme d’essais sur bitumes répond aux plus grandes exigences internationales. Notre équipe spécialisée réalise également des caractérisations complètes d’émulsions de bitume et de produits de scellement à chaud.
N’hésitez pas à contacter notre équipe spécialisée dans les essais énumérés ici si vous avez besoin d’informations supplémentaires ou d’une offre sur mesure.
Bitumes
Pénétrabilité | EN 1426 | B |
Point de ramollissement (température Bille & Anneau) | EN 1427 | B |
Indice de pénétrabilité | EN 12591 | B |
Densité relative | EN ISO 3838 | B |
Solubilité dans toluène/xylène | EN 12592 | B |
Point de rupture Fraass | EN 12593 | B |
Viscosité cinématique Cannon-Fenske (par température) | EN 12595 | B |
Viscosité dynamique Cannon-Manning | EN 12596 | B |
Viscosité dynamique Brookfield | EN 13302 | B |
Viscosité dynamique cône & plateau | EN 13702 | B |
Tendance à l’exsudation | EN 13301 | B |
Perte de masse au chauffage (L O H) | EN 13303 | B |
Température équivisqueuse (E V T) | NEN 3945 | B |
Teneur en asphaltènes (insolubilité dans n-heptane) | BS 2000-IP 143 | B |
Teneur en paraffines (méthode par distillation) | EN 12606-1 | B |
Teneur en paraffines (méthode par extraction) | EN 12606-2 | B |
Variation de masse – R T F O T | EN 12607-1 | B |
Variation de masse – T F O T | EN 12607-2 | B |
Variation de masse – R F T | EN 12607-3 | B |
Pressure Aging Vessel (P A V) | EN 14769 | B |
Point éclair (Cleveland à vase ouvert) | EN I S O 2592 | B |
Point éclair (Pensky Martens Closed Cup) | EN I S O 2719 | B |
Retour élastique | EN 13398 | B |
Stabilié au stockage | EN 13399 | B |
Cohésion des liants bitumineux par la méthode du mouton-pendule | EN 13588 | B |
Force-ductilité | EN 13589 – EN 13703 | B |
Proprietés d’adhésivité par traction | EN 13587 | B |
Analyses D S R (Rhéomètre à cisaillement dynamique) | EN 14770 | B |
Rhéomètre à flexion du barreau (B B R) – module de rigidité | EN 14771 | B |
MSCR (Multiple Stress Creep Recovery) | EN 16659 AASHTO T 350 | B |
Analyse S A R A (après précipition des asphaltènes) | I P 469/01 | – |
Viscosité à taux de cisaillement nul | C E N/T S 15325 | |
Température d’équiviscosité (E V T) par D S R | EN 15324 | – |
Masse volumique et densité | EN 15326 | B |
Densité à 15°C | EN 15326 | B |
Densité à 25°C | EN 15326 | B |
Indice d’acide (T A N) | A S T M D 664 | – |
Teneur en sels (Na, K) | Méthode Geos | – |
H A P (16) quantitative | N E N 7331/A1 §9.6 | B |
Distribution de la masse moléculaire | Méthode GEOS | |
Teneur en soufre total | A S T M D 2622 | – |
Teneur en polymères par Infrarouge | Méthode Geos | – |
Spot test | AASHTO T 102 | – |
Teneur en cendres | A S T M D 3174 | B |
Dispersion des polymères | EN 13632 | B |
Composés organiques volatils (C O V) avec identification | Méthode GEOS | |
Distillation | Méthode GEOS | |
Distillation simulée (SimDis) | Méthode GEOS |
Bitumes PG
Confirmation PG-grading
Point éclair (C O C) | AASHTO T 48 | B |
Viscosité dynamique | AASHTO T 316 | B |
D S R sur bitume original | AASHTO T 315 | B |
Variation de masse – R T F O T | AASHTO T 240 | B |
D S R après R T F O T | AASHTO T 315 | B |
P A V après R T F O T | AASHTO R 28 | B |
D S R après P A V & R T F O T | AASHTO T 315 | B |
B B R après P A V & R T F O T | AASHTO T 313 | B |
Classification PG-grading
Point éclair (C O C) | AASHTO T 48 | B |
Viscosité dynamique | AASHTO T 316 | B |
DSR sur bitume original (2 températures) | AASHTO T 315 | B |
Variation de masse – R T F O T | AASHTO T 240 | B |
DSR après R T F O T (2 températures) | AASHTO T 315 | B |
P A V (après R T F O T) | AASHTO R 28 | B |
D S R après P A V & R T F O T (2 températures) | AASHTO T 315 | B |
B B R après P A V & R T F O T (2 températures) | AASHTO T 313 | B |
Emulsions de bitume
Récupération du liant par évaporation | EN 13074-1 | B |
Stabilisation après récupération | EN 13074-2 | B |
Teneur en eau | EN 1428 | B |
Résidu sur tamis (0,160 et 0,500 mm) | EN 1429 | B |
Stabilité au stockage par tamisage | EN 1429 | B |
Polarité des particules | EN 1430 | B |
Détermination par distillation du liant résiduel et du distillat d’huile | EN 1431 | |
Pseudo viscosité Engler (temps d’écoulement) | EN 12846-1 | B |
Tendance à la décantation | EN 12847 | |
Mesure du pH | EN 12850 | B |
Indice de rupture des émulsions cationiques (IREC) | EN 13075-1 | B |
Adhésivité par l’essai d’immersion dans l’eau | EN 13614 | |
Adhésivité globale liants granulats par mesure de la cohésion Vialit | EN 12272-3 §4.3.2.2 | B |
Propriétés sensorielles | EN 1425 | |
Caractéristiques de distillation | EN 13358 |
Produits de scellement de joints appliqués à chaud
Point de ramolissement Wilhelmi | DIN 1996-15 | |
Résistance à la déformation | DIN 1996-17 | |
Résistance à la chute de bille – Hermann | DIN 1996-18 | |
Masse volumique à 25°C | EN 13880-1 | B |
Pénétration au cône à 25°C | EN 13880-2 | B |
Pénétrabilité et retour élastique | EN 13880-3 | B |
Résistance à la chaleur – variation de pénétrabilité | EN 13880-4 | B |
Résistance au fluage | EN 13880-5 | B |
Variation de masse après immersion de matières de scellement résistantes aux hydrocarbures | EN 13880-8 | |
Compatibilité avec les revêtements bitumineux | EN 13880-9 | |
Essai d’adhérence (traction discontinue) | EN 13880-13 |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Mettez-vous en contact direct avec nos analystes :